| RACE SERVICE WIDE-LEG MESH PANTS | |||||
| SIZE | WAIST (LAID FLAT) | THIGH WIDTH (LAID FLAT) | HEM WIDTH (LAID FLAT) | SIDE SEAM LENGTH | INSEAM LENGTH |
| XS | 13" | 13½" | 8 7/8" | 40¾" | 29 1/4" |
| S | 14" | 14" | 9⅛" | 42" | 30" |
| M | 15" | 14½" | 9⅜" | 43" | 30¾" |
| L | 16" | 15" | 9⅝" | 44" | 31 1/4" |
| XL | 17" | 15½" | 9⅞" | 44½" | 31 1/4" |
| XXL | 18 1/4" | 16⅛" | 10⅜" | 45" | 31½" |
RACE SERVICE WIDE-LEG MESH PANTS
Image with text
Use this text to share information about your brand with your customers.